Mobilný priemyselný ohrievač TEH 300 - 80 kW
Kód: 447
INDIVIDUÁLNA CENOVÁ PONUKA

ODBORNÉ PORADENSTVO

ZASTÚPENIE VÝROBCOV
Podrobný popis
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | ||
---|---|---|
generál | ||
Číslo položky | 447 | |
objem vzduchu | ||
Maximálna hladina [m³/h] | 3000 | |
vykurovací výkon | ||
Hladina max. [kW] | 40 | |
Úroveň max. [kcal] | 34,394 | |
tlak vzduchu | ||
Max. úroveň [Pa] | 600 | |
výstupná teplota | ||
maximálne [°C] | 65 | |
zvýšenie teploty | ||
v [°C] | 60 | |
ventilátor | ||
radiálne | ||
úrovne ventilátora | 2 | |
Výkon kW] | 1.7 | |
riadenie | ||
Osemstupňový prepínač objemu a teploty vzduchu | ||
Úroveň objemu vzduchu 0 [m³/h] | 3000 | |
Zvýšenie teploty na úrovni 0 [°C] | ||
Úroveň objemu vzduchu 1 [m³/h] | 3000 | |
Zvýšenie teploty na úrovni 1 [°C] | 15 | |
Stupeň objemu vzduchu 2 [m³/h] | 3000 | |
Zvýšenie teploty na úrovni 2 [°C] | 25 | |
Stupeň objemu vzduchu 3 [m³/h] | 3000 | |
Zvýšenie teploty v stupni 3 [°C] | 40 | |
Stupeň objemu vzduchu 4 [m³/h] | 2 000 | |
Zvýšenie teploty na úrovni 4 [°C] | ||
Stupeň objemu vzduchu 5 [m³/h] | 2 000 | |
Zvýšenie teploty na úrovni 5 [°C] | 20 | |
Stupeň objemu vzduchu 6 [m³/h] | 2 000 | |
Zvýšenie teploty na úrovni 6 [°C] | 40 | |
Stupeň objemu vzduchu 7 [m³/h] | 2 000 | |
Zvýšenie teploty na úrovni 7 [°C] | 60 | |
elektrické hodnoty | ||
napájacie pripojenie | 400V/50-60Hz | |
Menovitá spotreba prúdu [A] | 61 | |
Spotreba energie [kW] | 41,5 | |
odporúčaná poistka [A] | 63 | |
elektrické pripojenie | ||
zástrčka konektora | CEE 63A, 5-pin | |
trvalé pripojenie | ||
Minimálny prierez kábla [mm²] | 16 | |
bezpečnostný prvok | ||
ochrana proti prehriatiu | prítomný | |
úrovne zvuku | ||
vzdialenosť 3 m [dB(A)] | 75 | |
hadicové pripojenie | ||
priemer [mm] | 450 | |
dĺžka hadice max. [m] | 100 | |
rozmer | ||
Dĺžka (bez obalu) [mm] | 1 625 | |
Šírka (bez obalu) [mm] | 800 | |
Výška (bez obalu) [mm] | 1 270 | |
Hmotnosť | ||
(bez obalu) [kg] | 280 |
VÝBAVA, VLASTNOSTI A FUNKCIE | ||
---|---|---|
mobilitu | ||
mobilné | ||
vysokozdvižný vozík | ||
žeriav |
Dodatočné parametre
Kategória: | Teplovzdušné ventilátory |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 280 kg |
? výkon: | 80 kW |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár