INTELIGENTNÁ MONOBLOKOVÁ NÁSTENNÁ KLIMATIZÁCIA PAC-W 2600 SH NA CHLADENIE A KÚRENIE
Kód: 2161


Podrobný popis
Štyri prevádzkové režimy pre príjemnú klímu s príjemnými teplotami:
- Chladenie pomocou najnovšej invertorovej technológie (trieda energetickej účinnosti A)
- Vykurovanie pomocou technológie energeticky úsporného tepelného čerpadla (trieda energetickej účinnosti A)
- Vetranie s 3 stupňami vetrania
- Odvlhčovanie s kapacitou odvlhčovania 1,2 l/h
Kompletná dodávka pripravená na montáž!
Klimatizácia PAC-W 2600 SH je dodávaná vrátane všetkých dielov a nástenných rozvodov potrebných na inštaláciu. Na rozdiel od splitových klimatizácií si monobloková klimatizácia nevyžaduje dodatočné vedenie chladiacich potrubí. Vezmite prosím na vedomie, že nástenná jednotka je pomerne ťažká kvôli integrovanej chladiacej a vykurovacej technike a mali by ju inštalovať aspoň dve technicky zdatné osoby. Pre presné vyhotovenie vŕtania do steny a umiestnenie závesnej lišty je dodávaná vŕtacia šablóna, skrutky a hmoždinky.
Kompletný obsah dodávky:
dizajnová nástenná klimatizácia PAC-W 2620 SH, 2 x hadicový adaptér vo vnútri, 2 x hadicový adaptér vonku, 4 x spojovacia reťaz, nástenná šablóna, 2 x plastová fólia (flexibilná ako hadicové vedenie), závesná lišta, sada so skrutkami/hmoždinkami/podložkami, diaľkovým ovládaním, návodom
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | ||
---|---|---|
Vo všeobecnosti | ||
Číslo položky | 1 211 000 020 | |
Typ | ||
monoblok | ||
Rozdeliť | ||
chladiaci výkon | ||
maximálne [kW] | 2.6 | |
max [Btu/h] | 9 000 | |
vykurovací výkon | ||
kW | 2.3 | |
Odporúčaná veľkosť miestnosti | ||
m³ | 85 | |
m² | 34 | |
objem vzduchu | ||
Maximálna hladina [m³/h] | 500 | |
ventilátor | ||
úrovne ventilátora | 3 | |
axiálne | ||
radiálne | ||
výkon odvlhčovania | ||
max [l/h] | 1.2 | |
Dosiahnuteľné chladenie pri izbovej teplote | ||
(min.) v závislosti od prevádzkových podmienok [°C] | 16 | |
(max.) v závislosti od prevádzkových podmienok [°C] | 30 | |
chladiace médium | ||
chladiace médium | Vzduch | |
Environmentálne podmienky | ||
Rozsah teplôt min. [°C] | 7 | |
Maximálny teplotný rozsah [°C] | 35 | |
Okolité podmienky vonku | ||
Minimálna vonkajšia teplota [°C] | -5 | |
Max. vonkajšia teplota [°C] | 35 | |
elektrické hodnoty | ||
napájacie pripojenie | 220-240V, 50Hz | |
Spotreba energie [kW] | 1 | |
Spotreba energie vykurovanie [kW] | 0,7 | |
Menovitá spotreba prúdu [A] | 5 | |
elektrické pripojenie | ||
zástrčka konektora | CEE 7/7 | |
dĺžka kábla [m] | 1.9 | |
kompresor | ||
Minimálna veľkosť miestnosti [m²] | 14 | |
typ chladiva | R290 | |
Množstvo chladiva [g] | 290 | |
GWP faktor | 3 | |
ekvivalent CO2 _ | 0,001 | |
Tlaková sacia strana [MPa] | 1.3 | |
Tlaková výstupná strana [MPa] | 3.8 | |
úrovne zvuku | ||
Emisia zvuku [dB(A)] podľa EN ISO 3745:2012 | 59 dB(A) | |
Maximálna hladina - vzdialenosť 1 m [dB(A)] | 48 | |
odpadový vzduch | ||
celková dĺžka [m] | 450 mm | |
priemer [mm] | 180 | |
bytový dizajn | ||
plast | ||
rozmer | ||
Dĺžka (bez obalu) [mm] | 1 000 | |
Šírka (bez obalu) [mm] | 205 | |
Výška (bez obalu) [mm] | 585 | |
Hmotnosť | ||
(bez obalu) [kg] | 38 |
VÝBAVA, VLASTNOSTI A FUNKCIE | ||
---|---|---|
odvod kondenzátu | ||
s nádržou na vodu | ||
funkcia časovača | ||
Predvoliteľný čas zapnutia | ||
Predvoliteľný čas vypnutia | ||
izbový vzduchový filter | ||
čistiteľné | ||
Doplnkové funkcie | ||
funkcia odvlhčovania | ||
ventilačnú funkciu | ||
funkcia aplikácie | ||
Funkcia WiFi | ||
Funkcia automatického reštartu | ||
režim šetrenia elektrickej energie | ||
Ochrana kompresora | ||
Tichá prevádzka | ||
funkcia samoodparovania | ||
Senzorom riadený displej teploty | ||
Automatická diagnostika chýb | ||
hojdacia funkcia | ||
režim spánku | ||
pamäťová funkcia | ||
funkcia ohrevu | ||
Zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti | ||
automatická funkcia | ||
ovládací panel | ||
membránové kľúče | ||
LED displej |
štandardné vybavenie
voliteľne k dispozícii
nie je k dispozícií
Dodatočné parametre
Kategória: | Chladenie |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Hmotnosť: | 38 kg |
? vykurovanie: | 2300 W |
? chladenie: | 2600 W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.